Near-Earth asteroid
2015 KU121
2015 KU121 is a near-Earth asteroid with an estimated diameter of 70–156 m (230–512 ft). It passes Earth on November 3, 2026 at about 64,474,219 km (167.7 lunar distances). NASA does not classify it as potentially hazardous.
Not potentially hazardous
70–156 m
Estimated diameter
22.9
Absolute magnitude (H)
30
Approaches within 0.2 au, 1900–2200
This week’s flyby
- Closest approach
- 2026-Nov-03 15:08 UTC
- Miss distance
- 64,474,219 km · 167.65 lunar distances · 0.43098 au
- Relative speed
- 18.05 km/s (40,386 mph)
Advertisement
Upcoming close approaches to Earth
17 approaches within 0.2 au (about 30 million km) are calculated from now to 2200. The closest in the 1900–2200 record is on June 7, 2062 at about 1,298,510 km.
| Date (TDB) | Nominal distance km | Lunar dist. | Speed km/s | Time uncertainty |
|---|---|---|---|---|
| 2037-Jan-06 02:00 | 26,978,480 | 70.2 | 14.08 | 00:19 |
| 2043-Jun-04 15:03 | 10,049,985 | 26.1 | 18.64 | 00:09 |
| 2056-Jan-15 00:29 | 22,539,911 | 58.6 | 17.11 | 00:02 |
| 2062-Jun-07 06:16 | 1,298,510 | 3.38 | 16.58 | 00:04 |
| 2071-May-31 15:25 | 24,686,641 | 64.2 | 21.42 | 00:53 |
| 2084-Jan-19 23:06 | 27,268,700 | 70.9 | 19.71 | 02:45 |
| 2090-Jun-11 20:55 | 29,699,665 | 77.3 | 11.8 | 00:15 |
| 2093-Jan-07 14:21 | 25,469,037 | 66.3 | 14.54 | 04:55 |
| 2099-Jun-08 03:10 | 3,342,016 | 8.69 | 16.19 | 02:20 |
| 2108-Jun-04 03:33 | 13,552,071 | 35.3 | 19.29 | 05:47 |
| 2130-Jan-20 22:24 | 27,856,620 | 72.5 | 19.89 | 23:54 |
| 2139-Jan-13 10:49 | 22,596,758 | 58.8 | 16.11 | 1_05:48 |
| 2145-Jun-11 04:38 | 14,603,744 | 38.0 | 14.19 | 07:53 |
| 2154-Jun-06 10:25 | 7,376,671 | 19.2 | 18.13 | 00:59 |
| 2176-Jan-14 18:12 | 22,536,919 | 58.6 | 16.44 | 1_11:24 |
| 2182-Jun-10 18:33 | 10,723,175 | 27.9 | 14.84 | 22:27 |
| 2191-Jun-04 14:07 | 16,026,420 | 41.7 | 19.73 | 1_02:13 |
Recent past approaches
| Date (TDB) | Distance km | Lunar dist. | Speed km/s |
|---|---|---|---|
| 2015-Jun-07 18:34 | 2,872,279 | 7.47 | 16.28 |
| 2009-Jan-16 00:58 | 23,413,563 | 60.9 | 18 |
| 1996-Jun-07 09:25 | 4,670,446 | 12.1 | 15.95 |
| 1990-Jan-19 10:45 | 27,111,622 | 70.5 | 19.61 |
| 1977-Jun-10 21:12 | 22,408,265 | 58.3 | 12.92 |
| 1967-Jun-01 10:44 | 20,643,010 | 53.7 | 20.66 |
| 1961-Jan-08 00:33 | 25,096,539 | 65.3 | 14.69 |
| 1948-Jun-03 06:43 | 11,155,513 | 29.0 | 18.86 |
| 1942-Jan-10 01:11 | 23,501,825 | 61.1 | 15.38 |
| 1929-Jun-03 14:30 | 10,441,931 | 27.2 | 18.73 |
| 1923-Jan-09 06:46 | 24,097,225 | 62.7 | 15.06 |
| 1910-Jun-02 03:55 | 16,292,704 | 42.4 | 19.84 |
| 1904-Jan-06 04:56 | 27,008,400 | 70.3 | 14.04 |
← All asteroids passing Earth this week
Sources
- Size, hazard status and this week’s approach — NASA NeoWs (copy taken Oct 28, 2026, 2:39 AM EDT)
- Close-approach list — JPL SBDB Close Approach Data API (copy taken Oct 28, 2026, 2:39 AM EDT)
- Full orbit details — JPL Small-Body Database: 2015 KU121
Distances are nominal predictions and can change with new observations. OpenOrbit is not affiliated with or endorsed by NASA or JPL.